El catálogo de cuentas (plan de cuentas) es la lista de todas las cuentas contables que usa tu negocio. Cada asiento contable hace referencia a estas cuentas, por lo que el catálogo es la base de tu contabilidad.
Cómo acceder
Ve a Finanzas → Contabilidad → Catálogo de cuentas (/view_manage_catalogo_cuentas).
Necesitas el permiso contabilidad/catalogo para ver y contabilidad/catalogo/create para agregar cuentas.
Los seis tipos de cuenta
| Tipo | Qué registra | Ejemplo |
|---|---|---|
| Activo | Lo que el negocio tiene | Caja, Bancos, Inventario |
| Pasivo | Lo que el negocio debe | Cuentas por pagar, IVA por pagar |
| Patrimonio | El capital de los dueños | Capital social, Utilidades |
| Productos | Ingresos y ventas | Ventas, Otros ingresos |
| Gastos | Costos y gastos | Gastos de operación, Costo de mercadería |
| Cuentas de Orden | Registros fuera del balance | Garantías, contingencias |
La ecuación fundamental es: Activos = Pasivos + Patrimonio + Resultado del ejercicio.
Las 16 cuentas por defecto
Mindy pre-carga un catálogo básico listo para operar:
| Código | Nombre | Tipo |
|---|---|---|
| 1101 | Caja general | Activo |
| 1102 | Bancos | Activo |
| 1103 | Cuentas por cobrar | Activo |
| 1104 | IVA por cobrar | Activo |
| 1201 | Inventario | Activo |
| 2101 | Cuentas por pagar | Pasivo |
| 2102 | IVA por pagar | Pasivo |
| 3101 | Capital social | Patrimonio |
| 3103 | Aportes en especie / Inventario inicial | Patrimonio |
| 3201 | Utilidades del ejercicio | Patrimonio |
| 4101 | Ventas | Productos |
| 4102 | Otros ingresos | Productos |
| 5101 | Gastos de operación | Gastos |
| 5102 | Gastos de ventas | Gastos |
| 5103 | Gastos administrativos | Gastos |
| 5104 | Costo de mercadería vendida | Gastos |
Puedes usar estas cuentas tal como están o agregar las que tu negocio necesite.
Agregar una cuenta nueva
- Ve a Finanzas → Contabilidad → Catálogo de cuentas.
- Haz clic en Nueva cuenta (o el botón de agregar).
- Completa los campos:
| Campo | Detalle |
|---|---|
| Código | Número de la cuenta (ej. "1105", "5201"). Sigue la numeración de tu plan. |
| Nombre | Descripción de la cuenta (ej. "Vehículos", "Publicidad y marketing"). |
| Tipo de cuenta | Selecciona: Activo, Pasivo, Patrimonio, Productos, Gastos o Cuentas de Orden. |
| Cuenta activa | Actívala para que aparezca disponible al crear asientos. |
- Haz clic en Guardar.
Buenas prácticas de numeración
- 1xxx → Activos
- 2xxx → Pasivos
- 3xxx → Patrimonio
- 4xxx → Ingresos (Productos)
- 5xxx → Gastos
- 6xxx/7xxx/8xxx → Cuentas de orden u otras categorías especiales
Sigue esta convención para que los reportes se ordenen correctamente.
Problemas comunes
| Problema | Causa probable | Solución |
|---|---|---|
| No aparece la cuenta al crear un asiento | La cuenta está inactiva | Edítala y activa el toggle Cuenta activa |
| No puedo agregar cuentas | Falta contabilidad/catalogo/create |
Solicita el permiso al administrador |
Relacionado: Crear y consultar asientos contables · Introducción a Contabilidad.
¿Tienes preguntas? Escríbenos por WhatsApp 5650 1381, llama al PBX 2490 1711 o envíanos un correo a hola@mindy.gt (L-V 8:00–17:00).